HIO

Har du slagit ”Hole in one” skall du anmäla detta till HIO-klubben. Klicka och anmäl här!

Du skall också lämna in ditt Scorekort till klubbens kansli för att uppmärksamma klubben på din HIO.

DatumNamnHål nrKlubba nrAnm
2022 10 30Anneli Heiskanen1
2022 08 07Bengt Berglund1W 52o
2019 05 09Åke Ceberg3  
2019 04 15Barbro Hultqvist1Järn 8 
2019 04 02John Poulsen3Fairway 5 
2017 09 26Tommy Franck1Järn 981 meter till hål
2017 08 18Monica Karlsson1Hybrid 681 meter, motvind 7 m/s
2016 08 16Kjell Henriksson1Järn PW 
2016 06 06Kristina Lundgren3Fairway 5 
2016 04 12Leif Larsson3Järn 7 
2015 10 17Ola Sandberg1Järn PW 
2015 09 09Camilla Johnsson1Järn 8 
2015 07 15Krister Andersson1Järn P(S:t Arild GK)
2015 07 13Oloph Kindesjö1Järn P 
2015 06 21Johnny Hansen1W 52o 
2015 06 09Ebba Wittström1W 52o½ sving
2015 05 18Leif Wikander1Järn 981 meter till hål
2015 04 12Anna Hult10  
2014 09 17Walle Danewid1W 52 o81 meters hål. Walles 21:a HIO
2014 07 09Birgitta Andersson3Fairway 4 
2013 09 29Krystyna Staszewska1Järn 9Nya 1:an
2013 08 20Bo Pålsson1Järn PWNya 1:an
2013 07 04Mikael Lindh10W 52oNya 10:an
2013 04 25Manfred Freundt1Järn 9Nya 1:an
2012 10 10Lars-Erik Larsson2Järn 4Ordinarie hål 3
2012 09 06Patrik Hansson7Järn 5(Mölle GK)
2012 08 23Christer Dahlén12Hybrid 20o 
2012 08 03Bruno Henriksson1Järn 6 
2010 09 28Bruno Henriksson1Järn 5 
2010 06 29Leif Ceder1Järn 7 
2010 06 04Hans Lidholm1Järn 5 
2010 05 14Michael Jarl1Järn 7 
2010 04 09Kurre Anderzohn1 (Mölle GK)
2009 10 06Herbert Birgmann3Järn 6 
2007 06 19Max Collén6Driver 
2006 07 06Niklas Hansen1Järn 8 
2006 05 31Bruno Henriksson3Hybrid 20o 
2005 07 20Henrik Peterson7Järn SW 
2003 08 03Roger Carolander7Järn 7 
2002 08 07Jan Persson1Järn 5 
2002 07 27Tommy Delander7Järn 7 
2002 07 03Tommy Nilsson4Järn 9(Mölle GK) äldre 4:an
2000 09 19Walle Danewid4Järn SWÄldre 4:an